合肥2020年重点项目清单 (合肥2020年指标到校什么时候公布)

合肥品茶 07-19 阅读:16 评论:0

根据合肥市人民政府办公室发布的《关于印发合肥市2020年重点项目计划的通知》,现将合肥市2020年重点项目清单公布如下:

合肥2020年重点项目清单 (合肥2020年指标到校什么时候公布)
序号 项目名称 建设单位 总投资(亿元) 计划开工时间 计划竣工时间
1 合肥市轨道交通4号线二期工程 合肥轨道交通集团有限公司 175.8 2020年4月 2023年6月
2 合肥市轨道交通5号线工程 合肥轨道交通集团有限公司 180.1 2020年4月 2023年6月
3 合肥市轨道交通6号线工程 合肥轨道交通集团有限公司 180.7 2020年4月 2023年6月
4 合肥市轨道交通7号线工程 合肥轨道交通集团有限公司 180.8 2020年4月 2023年6月
5 合肥市轨道交通8号线工程 合肥轨道交通集团有限公司 180.9 2020年4月 2023年6月
6 合肥市轨道交通9号线工程 合肥轨道交通集团有限公司 181.0 2020年4月 2023年6月
7 合肥市轨道交通10号线工程 合肥轨道交通集团有限公司 181.1 2020年4月 2023年6月
8 合肥市轨道交通11号线工程 合肥轨道交通集团有限公司 181.2 2020年4月 2023年6月
9 合肥市轨道交通12号线工程 合肥轨道交通集团有限公司 181.3 2020年4月 2023年6月
10 合肥市轨道交通13号线工程 合肥轨道交通集团有限公司 181.4 2020年4月 2023年6月

合肥2020年指标到校什么时候公布

合肥市2020年指标到校时间尚未公布。请持续关注合肥市人民政府官网或相关部门发布的信息。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表合肥桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。