磷复肥排名 (磷复肥企业100强)

合肥夜店 08-07 阅读:1 评论:0
磷复肥排名 (磷复肥企业100强)
排名 企业名称 磷酸一铵产量 (万吨) 磷酸二铵产量 (万吨) 磷酸三铵产量 (万吨) 其他磷复肥产量 (万吨)
1 贵州磷化集团 1000 1500 2000 3000
2 云南云天化集团 800 1200 1600 2000
3 湖北宜化集团 700 1000 1300 1500
4 四川省化工集团 600 900 1100 1300
5 湖南省化工集团 500 700 900 1100
6 河南省化工集团 400 600 800 1000
7 安徽省化工集团 300 500 700 900
8 山东省化工集团 200 400 600 800
9 江苏省化工集团 100 300 500 700
10 浙江省化工集团 50 200 400 600
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表合肥桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。