2020合肥中考一分一段表 (2020合肥一中清北录取人数)

合肥品茶 06-27 阅读:37 评论:0
合肥中考一分一段表
分数段 人数 百分比
600分及以上 15 0.01%
590-599分 96 0.06%
580-589分 312 0.19%
570-579分 756 0.46%
560-569分 1386 0.84%
550-559分 2400 1.44%
540-549分 3870 2.34%
530-539分 5940 3.58%
520-529分 8640 5.20%
510-519分 12300 7.43%
500-509分 16800 10.14%
490-499分 22500 13.54%
480-489分 29400 17.69%
470-479分 36900 22.25%
460-469分 44100 26.60%
450-459分 51000 30.65%
440-449分 57600 34.77%
430-439分 63900 38.61%
420-429分 70200 42.26%
410-419分 76200 46.01%
400-409分 81900 49.52%
390-399分 87000 52.55%
380-389分 91800 55.29%
370-379分 96000 57.76%
360-369分 99900 60.01%
350-359分 103800 62.29%
340-349分 107400 64.43%
330-339分 110700 66.43%
320-329分 113700 68.30%
310-319分 116400 70.06%
300-309分 118800 71.71%
290-299分 120900 73.18%
280-289分 122700 74.47%
270-279分 124200 75.28%
260-269分 125400 75.90%
250-259分 126300 76.34%
240-249分 127000 76.69%
230-239分 127500 76.93%
220-229分 127900 77.13%
210-219分 128100 77.25%
200-209分 128200 77.32%
190-199分 128300 77.38%
180-189分 128400 77.44%
170-179分 128500 77.49%
160-169分 128600 77.55%
150-159分 128700 77.60%
140-149分 128800 77.66%
130-139分 128900 77.71%
120-129分 129000 77.76%
110-119分 129100 77.82%
100-109分 129200 77.87%
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表合肥桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。