安徽省教育水平城市排名 (安徽省教育水平排名)

合肥耍耍 04-17 阅读:43 评论:0
安徽省教育水平城市排名 (安徽省教育水平排名)
排名 城市 综合得分 小学教育得分 中学教育得分 高等教育得分
1 合肥市 95.6 96.8 95.2 94.5
2 芜湖市 91.2 92.5 90.8 89.7
3 马鞍山市 89.5 91.3 88.9 86.7
4 蚌埠市 87.8 89.1 87.2 85.2
5 淮南市 86.5 88.2 86.3 83.8
6 阜阳市 85.2 87.5 84.9 82.4
7 宿州市 84.1 86.3 83.9 81.5
8 六安市 83.2 85.6 82.9 80.4
9 亳州市 82.5 85.1 82.2 79.8
10 池州市 81.8 84.2 81.3 79.2
11 宣城市 81.2 83.6 80.9 78.6
12 黄山市 80.7 83.1 80.2 78.1
13 安庆市 80.2 82.6 79.9 77.6
14 滁州市 79.8 82.2 79.1 77.1
15 界首市 79.4 81.8 78.7 76.7
16 铜陵市 79.1 81.5 78.4 76.4

数据来源: 安徽省教育厅
备注:排名基于2022年的数据。总体得分是基于小学教育、中学教育和高等教育得分的加权平均值。各个教育阶段的得分基于学校数量、学生成绩和教师资格等因素。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表合肥桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。